Valores de Reservas em 2007, em bilhões de barris de óleo equivalente:
1 Paises Membros da OPEP
2 O Brasil possui reservas não confirmadas que elevariam o total a 96 bilhões de barris, levando o país ao 5o lugar no ranking
Fonte: http://wiki.advfn.com/pt/As_20_%28vinte%29_maiores_reservas_de_petr%C3%B3leo_do_mundo
| 1. | Arábia Saudita1 | 264,3 |
| 2. | Irã1 | 137,5 |
| 3. | Iraque1 | 115,0 |
| 4. | Kuwait1 | 101,5 |
| 5. | Emirados Árabes | 97,8 |
| 6. | Venezuela1 | 80,0 |
| 7. | Rússia | 79.5 |
| 8. | Líbia1 | 41,5 |
| 9. | Casaquistão | 39,8 |
| 10. | Nigéria1 | 36,2 |
| 11. | Estados Unidos | 29,9 |
| 12. | Canadá | 17,1 |
| 13. | China | 16,3 |
| 14. | Qatar1 | 15,2 |
| 15. | México | 12,9 |
| 16. | Argélia1 | 12,3 |
| 17. | Brasil2 | 12,2 |
| 18. | Angola1 | 9,0 |
| 19. | Noruega | 8,5 |
| 20. | Azerbaijão | 7,0 |
1 Paises Membros da OPEP
2 O Brasil possui reservas não confirmadas que elevariam o total a 96 bilhões de barris, levando o país ao 5o lugar no ranking
Fonte: http://wiki.advfn.com/pt/As_20_%28vinte%29_maiores_reservas_de_petr%C3%B3leo_do_mundo